阻尼片專用捏合機
阻尼片捏合機主要用于汽車、船舶等交通設施的阻尼材料生產(chǎn)線。其改進型廣泛用于塑料、鉛筆、熱收縮材料、涂料、蚊香、石墨碳素、石油、膠基及各種粘度CMC、變性淀粉、CBS、復合客井蓋、醫(yī)藥等行業(yè)。拌槳及與物料接觸部分均為不銹鋼制成,具有耐腐蝕,不生銹,且能確保物料的化學性能,支撐部位用調(diào)心軸承支撐,不竄軸等特點。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
捏合機 | 高速混合機 | 三輥研磨機 | 分散機 | 破碎機
產(chǎn)品介紹
●用途特點
阻尼片捏合機主要用于汽車、船舶等交通設施的阻尼材料生產(chǎn)線。其改進型廣泛用于塑料、鉛筆、熱收縮材料、涂料、蚊香、石墨碳素、石油、膠基及各種粘度CMC、變性淀粉、CBS、復合客井蓋、醫(yī)藥等行業(yè)。拌槳及與物料接觸部分均為不銹鋼制成,具有耐腐蝕,不生銹,且能確保物料的化學性能,支撐部位用調(diào)心軸承支撐,不竄軸等特點。
型號 | 容積/L | 電 機 功 率 / k W | 加熱形式 | 轉(zhuǎn)速/rpm | ||||||
電 / k W | 汽 / M P a | |||||||||
NH-5L | 5 | 0.75-1.5 | 0.15 | 0.3 | N1=59 N2=35 | |||||
NH-50L | 50 | 2.2-5.5 | 3 | 0.3 | N1=59 N2=35 | |||||
NH-100L | 100 | 4-11 | 4 | 0.3 | N1=40 N2=21 | |||||
NH-300L | 300 | 11-22 | 8 | 0.3 | N1=40 N2=21 | |||||
NH-500L | 500 | 15-30 | 16 | 0.3 | N1=36 N2=21 | |||||
NH-1000L | 1000 | 18.5-55 | 24 | 0.3 | N1=33 N2=22 | |||||
NH-1500L | 1500 | 22-75 | 36 | 0.3 | N1=38 N2=21 | |||||
NH-2000L | 2000 | 45-90 | 48 | 0.3 | N1=25 N2=17 | |||||
NH-3000L | 3000 | 75-132 | 60 | 0.3 | N1=25 N2=18 | |||||
NH-4000L | 4000 | 90-150 | 66 | 0.3 | N1=33 N2=20 | |||||
NH-5000L | 5000 | 110-230 | 0.3 | N1=36 N2=21 | ||||||
NH-6000L | 6000 | 110-230 | 0.3 | N1=36 N2=21 |
我們真誠期待您與我們?nèi)〉寐?lián)系!